[NATIONAUX] - General Classification | 10/07/2024 08:17:57 | |||||||||||
![]() |
![]() | |||||||||||
Pos | Num | Nom & Prénom | Nat | Cla | Péna | Temps | Ecart | ES1/6/11/16 | ES2/7/12/17 | ES3/8/13/18 | ES4/9/14/19 | ES5/10/15/20 |
1 | 219 | WESTER Quentin | B | NAT/2 | . | 29:07.90 | 05:25.69(2) | 03:23.84(1) | 05:14.08(3) | 03:17.36(1) | 05:08.37(2) | |
03:19.76(1) | 03:17.96(1) | |||||||||||
2 | 209 | GEURINCKX Jonathan | B | NAT/2 | . | 29:31.60 | 00:23.97 | 05:27.52(4) | 03:24.88(2) | 05:20.48(6) | 03:22.77(2) | 05:12.27(5) |
03:21.72(2) | 03:21.40(3) | |||||||||||
3 | 282 | MAGAIN Maxence | B | NAT/2 | . | 29:37.271 | 00:30.18 | 05:24.83(1) | 03:31.91(5) | 05:11.90(1) | 03:24.29(4) | 05:10.58(3) |
03:26.79(6) | 03:26.95(9) | |||||||||||
4 | 217 | BODART Romeo | B | NAT/2 | . | 29:44.637 | 00:37.54 | 05:26.46(3) | 03:28.20(3) | 05:12.23(2) | 03:42.91(16) | 05:08.12(1) |
03:24.03(4) | 03:22.66(4) | |||||||||||
5 | 271 | THONE Olivier | B | NAT/2 | . | 29:52.554 | 00:45.46 | 05:29.02(6) | 03:32.01(6) | 05:21.46(9) | 03:25.41(6) | 05:14.88(6) |
03:26.18(5) | 03:23.56(6) | |||||||||||
6 | 252 | DE SNOECK Basil | B | NAT/2 | . | 29:54.337 | 00:47.24 | 05:41.80(15) | 03:32.34(7) | 05:19.87(5) | 03:24.00(3) | 05:11.98(4) |
03:22.92(3) | 03:21.39(2) | |||||||||||
7 | 961 | BOUILLON Sebastien | B | NAT/1 | . | 30:00.696 | 00:53.60 | 05:32.00(8) | 03:35.88(10) | 05:19.58(4) | 03:26.38(7) | 05:15.12(7) |
03:28.22(7) | 03:23.47(5) | |||||||||||
8 | 210 | MALCOTTE Roman | B | NAT/2 | . | 30:08.497 | 01:01.40 | 05:33.05(9) | 03:30.99(4) | 05:21.26(8) | 03:24.95(5) | 05:22.98(12) |
03:28.82(8) | 03:26.41(8) | |||||||||||
9 | 222 | RORIVE Maxime | B | NAT/1 | . | 30:13.914 | 01:06.82 | 05:27.99(5) | 03:35.69(9) | 05:21.14(7) | 03:31.60(10) | 05:17.84(8) |
03:28.90(9) | 03:30.73(12) | |||||||||||
10 | 202 | VANDENBERGHE SYLVAIN | B | NAT/2 | . | 30:21.972 | 01:14.88 | 05:30.62(7) | 03:41.84(14) | 05:22.12(10) | 03:32.50(11) | 05:18.12(9) |
03:30.45(11) | 03:26.30(7) | |||||||||||
11 | 215 | DURANT Adrien Jean-Marie | B | NAT/2 | . | 30:23.387 | 01:16.29 | 05:37.61(12) | 03:33.32(8) | 05:23.66(11) | 03:29.84(8) | 05:20.93(11) |
03:29.86(10) | 03:28.14(10) | |||||||||||
12 | 269 | ROBERT Steve | B | NAT/1 | . | 30:54.201 | 01:47.11 | 05:36.88(11) | 03:37.88(11) | 05:24.06(12) | 03:35.89(12) | 05:20.50(10) |
03:40.82(16) | 03:38.14(17) | |||||||||||
13 | 233 | DELOOF SANDER | B | NAT/2 | . | 31:00.242 | 01:53.15 | 05:57.22(19) | 03:38.12(12) | 05:28.53(15) | 03:30.37(9) | 05:23.44(13) |
03:32.85(12) | 03:29.66(11) | |||||||||||
14 | 224 | GALANTE Florian | B | NAT/1 | . | 31:06.841 | 01:59.75 | 05:49.20(17) | 03:40.23(13) | 05:27.38(14) | 03:36.16(14) | 05:24.81(16) |
03:36.49(15) | 03:32.54(13) | |||||||||||
15 | 291 | THONON Simon | B | NAT/1 | . | 31:18.767 | 02:11.67 | 05:37.75(13) | 03:54.21(20) | 05:30.03(16) | 03:40.71(15) | 05:24.05(15) |
03:36.44(14) | 03:35.53(15) | |||||||||||
16 | 238 | LAEREMANS Ken | B | NAT/1 | . | 31:26.730 | 02:19.64 | 05:34.01(10) | 03:53.57(19) | 05:26.03(13) | 03:44.75(19) | 05:23.81(14) |
03:46.57(19) | 03:37.96(16) | |||||||||||
17 | 286 | ROBERT Mike | B | NAT/1 | . | 31:44.845 | 02:37.75 | 05:40.11(14) | 03:48.87(16) | 05:35.15(18) | 03:43.19(18) | 05:28.87(18) |
03:44.91(17) | 03:43.71(19) | |||||||||||
18 | 204 | HENAUT Nelson | B | NAT/2 | . | 31:51.727 | 02:44.63 | 06:12.96(20) | 03:53.38(18) | 05:31.10(17) | 03:36.13(13) | 05:28.13(17) |
03:35.59(13) | 03:34.40(14) | |||||||||||
19 | 800 | VERNOOYS Sam | B | NAT/2 | . | 32:02.141 | 02:55.05 | 05:49.19(16) | 03:51.71(17) | 05:37.54(19) | 03:43.05(17) | 05:31.49(19) |
03:45.81(18) | 03:43.32(18) | |||||||||||
20 | 248 | MONNAERS Glen | B | NAT/2 | . | 32:53.802 | 03:46.71 | 05:55.31(18) | 03:47.49(15) | 05:38.89(20) | 04:23.23(22) | 05:36.78(20) |
03:46.91(20) | 03:45.17(20) | |||||||||||
21 | 288 | DE GREVE Matthias | B | NAT/2 | . | 35:26.598 | 06:19.50 | 06:14.66(21) | 04:12.49(21) | 06:21.95(22) | 04:08.15(21) | 06:04.15(22) |
04:16.52(22) | 04:08.65(21) | |||||||||||
22 | 840 | VERGER Simon | NL | NAT/2 | . | 30:36.309 | -- | 06:22.14(22) | 04:13.80(22) | 06:00.60(21) | 04:00.12(20) | 05:57.08(21) |
04:02.54(21) | ||||||||||||
Live result, editing by Races Information Services, All right reserved |